| Nom | Prénom | Saison(s) | Photo | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| M'Bami | Modeste | 2003/2006 | ![]() |
|
| M'Pelé | François | 1973/1979 | ![]() |
|
| M'Voto | Jean-Yves | 2006/2008 | ![]() |
|
| Mabiala | Larrys | 2007/2009 | ![]() |
Fiche |
| Madar | Mickaël | 1999/2001 | ![]() |
|
| Mahé | Stéphane | 1995/1996 | ![]() |
|
| Makelele | Claude | 2008/2011 | ![]() |
Fiche |
| Makhedjouf | Florian | 2010/2011 | ![]() |
Fiche |
| Makonda | Tripy | 2008/2011 | ![]() |
Fiche |
| Marella | Michel | 1972/1975 | ![]() |
|
| Marquet | Patrice | 1984/1989 | ![]() |
|
| Martel | Didier | 1997/1998 | ![]() |
|
| Martin | Eric | 1986/1988 | ![]() |
|
| Martinez | Olivier | 1984/1988 | ![]() |
|
| Matuidi | Blaise | depuis 2011 | ![]() |
Fiche |
| Maurice | Florian | 1997/1998 | ![]() |
|
| Maurice | Jean-Eudes | depuis 2008 | ![]() |
Fiche |
| Maxwell | Sherrer Cabelino Andrade | depuis 2011 | ![]() |
Fiche |
| Mboma | Patrick | 1994/1995 et 1996/1997 | ![]() |
|
| Mendy | Bernard | 2000/2002 et 2003/2008 | ![]() |
Fiche |
| Ménez | Jérémy | depuis 2011 | ![]() |
Fiche |
| Merelle | Franck | 1978/1985 | ![]() |
|
| Miriel | Bruno | 1996/1998 | ![]() |
|
| Mitoraj | Roland | 1970/1972 | ![]() |
|
| Mongelli | Mario | 1978/1979 | ![]() |
|
| Monteiro | Armando | 1973/1974 | ![]() |
|
| Moraly | Bernard | 1975/1978 | ![]() |
|
| Moreau | Fabrice | 1984/1989 | ![]() |
|
| Morin | Thierry | 1975/1986 | ![]() |
|
| Moutier | Jean-Michel | 1984/1987 | ![]() |
|
| Mulumbu | Youssouf | 2006/2009 | ![]() |
Fiche |
| Murati | Edwin | 1997/2000 | ![]() |
































