Classement ligue 1 - saison 2012/2013

Pts J G N P BP BC Diff 5 derniers
J :
Matches joués
BP :
Buts pour
G :
Matches gagnés
BC :
Buts contre
N :
Matches nuls
Diff :
Différence de but
P :
Matches perdus
Gagné
Gagnés
Nul
Nuls
Perdu
Perdus
1 Pas de changement Paris Saint-Germain 80 37 24 8 5 66 22 44 Gagné Gagné Nul Gagné Gagné Ligue des champions
2 Pas de changement Marseille 70 37 21 7 9 42 36 6 Gagné Gagné Gagné Gagné Perdu Ligue des champions
3 Pas de changement Lyon 64 37 18 10 9 59 38 21 Gagné Nul Gagné Perdu Nul Ligue des champions
4 Monte Saint-Etienne 62 37 16 14 7 59 31 28 Gagné Nul Nul Perdu Gagné Ligue Europa
5 Descend Lille 61 37 16 13 8 58 39 19 Gagné Nul Perdu Gagné Nul
6 Descend Nice 61 37 17 10 10 55 46 9 Perdu Gagné Gagné Perdu Nul
7 Pas de changement Lorient 53 37 14 11 12 56 55 1 Gagné Perdu Perdu Gagné Perdu
8 Monte Montpellier 52 37 15 7 15 54 49 5 Perdu Perdu Gagné Perdu Nul
9 Descend Bordeaux 52 37 12 16 9 38 33 5 Nul Nul Nul Gagné Perdu
10 Pas de changement Toulouse 48 37 12 12 13 47 47 0 Perdu Nul Gagné Perdu Gagné
11 Monte Rennes 46 37 13 7 17 48 57 -9 Perdu Gagné Perdu Perdu Nul
12 Monte Bastia 46 37 13 7 17 50 66 -16 Perdu Nul Perdu Gagné Gagné
13 Descend Valenciennes 45 37 11 12 14 47 52 -5 Gagné Nul Nul Gagné Perdu
14 Monte Reims 42 37 10 12 15 33 42 -9 Perdu Nul Nul Perdu Gagné
15 Monte Evian TG 40 37 10 10 17 45 51 -6 Perdu Perdu Perdu Gagné Gagné
16 Descend Ajaccio 40 37 9 15 13 39 49 -10 Perdu Gagné Nul Perdu Nul
17 Descend Sochaux 40 37 10 10 17 41 57 -16 Nul Nul Gagné Gagné Perdu
18 Monte Troyes 37 37 8 13 16 42 59 -17 Gagné Perdu Gagné Gagné Gagné Ligue 2
19 Descend Nancy 35 37 8 11 18 36 57 -21 Gagné Nul Perdu Perdu Perdu Ligue 2
20 Pas de changement Brest 29 37 8 5 24 31 60 -29 Perdu Perdu Perdu Perdu Perdu Ligue 2
Évolution de la saison du PSG