5
Tiéné
Siaka
31 ans, Défenseur
Carrière
| Saison | Club / Pays | Matches | Buts |
|---|---|---|---|
| 2012 - 2013 | 3 matches | ||
| Coupe de France | 1 match | ||
| Coupe de la ligue | 1 match | ||
| Ligue 1 | 1 match | ||
| 2011 - 2012 | 29 matches | 1 but | |
| Ligue 1 | 23 matches | 1 but | |
| Ligue Europa | 6 matches | ||
| 2010 - 2011 | 42 matches | ||
| Ligue 1 | 29 matches | ||
| Ligue Europa | 8 matches | ||
| Coupe de France | 3 matches | ||
| Coupe de la ligue | 2 matches | ||
| 2009 - 2010 | 28 matches | 1 but | |
| Ligue 1 | 28 matches | 1 but | |
| 2008 - 2009 | 30 matches | 1 but | |
| Ligue 1 | 29 matches | 1 but | |
| Coupe de la ligue | 1 match | ||
| 2007 - 2008 | 20 matches | ||
| Ligue 1 | 19 matches | ||
| Coupe de la ligue | 1 match | ||
| 2006 - 2007 | 20 matches | 3 buts | |
| Ligue 2 | 18 matches | 3 buts | |
| Coupe de la ligue | 2 matches | ||
| 1 match | |||
| Coupe de la ligue | 1 match | ||
| 2005 - 2006 | 6 matches | ||
| Ligue 1 | 5 matches | ||
| Coupe de la ligue | 1 match | ||
| 2004 - 2005 | 26 matches | 9 buts | |
| Premier League sud-africaine | 26 matches | 9 buts | |
| 2003 - 2004 | 14 matches | 4 buts | |
| Premier League sud-africaine | 14 matches | 4 buts | |
| 2002 - 2003 | 20 matches | 3 buts | |
| Ligue 1 Ivoirienne | 20 matches | 3 buts | |
| 2001 - 2002 | 18 matches | 1 but | |
| Ligue 1 Ivoirienne | 18 matches | 1 but | |
| 2000 - 2001 | |||
| Ligue 1 Ivoirienne | |||
| 1999 - 2000 | |||
| Ligue 1 Ivoirienne |
Palmarès
| Année | Club / Pays | Palmarès / Trophé |
|---|---|---|
| 2012 | Coupe d'Afrique des Nations (finaliste, Côte d'Ivoire) | |
| 2011 | Coupe de France (finaliste) | |
| 2006 | Coupe d'Afrique des Nations (finaliste, Côte d'Ivoire) | |
| 2003 | Ligue 1 Ivoirienne | |
| Coupe de Côte d'Ivoire | ||
| 2002 | Ligue 1 Ivoirienne | |
| 2001 | Ligue 1 Ivoirienne | |
| 2000 | Ligue 1 Ivoirienne | |
| 1999 | Supercoupe de la CAF |

