2
Ceará
Marcos
32 ans, Défenseur
Carrière
| Saison | Club / Pays | Matches | Buts |
|---|---|---|---|
| 2011 - 2012 | 36 matches | 2 buts | |
| Ligue 1 | 24 matches | 1 but | |
| Ligue Europa | 8 matches | 1 but | |
| Coupe de France | 3 matches | ||
| Coupe de la ligue | 1 match | ||
| 2010 - 2011 | 35 matches | ||
| Ligue 1 | 20 matches | ||
| Ligue Europa | 8 matches | ||
| Coupe de France | 5 matches | ||
| Coupe de la ligue | 2 matches | ||
| 2009 - 2010 | 36 matches | ||
| Ligue 1 | 30 matches | ||
| Coupe de France | 4 matches | ||
| Coupe de la ligue | 2 matches | ||
| 2008 - 2009 | 52 matches | ||
| Ligue 1 | 37 matches | ||
| Ligue Europa | 9 matches | ||
| Coupe de France | 3 matches | ||
| Coupe de la ligue | 3 matches | ||
| 2007 - 2008 | 37 matches | 1 but | |
| Ligue 1 | 29 matches | 1 but | |
| Coupe de la ligue | 5 matches | ||
| Coupe de France | 3 matches | ||
| 2006 - 2007 | 10 matches | 1 but | |
| Série A brésilienne | 10 matches | 1 but | |
| 2005 - 2006 | 32 matches | 3 buts | |
| Série A brésilienne | 32 matches | 3 buts | |
| 2004 - 2005 | 13 matches | ||
| Série A brésilienne | 13 matches | ||
| 2003 - 2004 | 26 matches | 1 but | |
| Série A brésilienne | 26 matches | 1 but | |
| 2002 - 2003 | 26 matches | 1 but | |
| Série A brésilienne | 26 matches | 1 but | |
| 2001 - 2002 | 6 matches | ||
| Série A brésilienne | 6 matches | ||
| 2000 - 2001 | 19 matches | ||
| Série A brésilienne | 19 matches |
Palmarès
| Année | Club / Pays | Palmarès / Trophé |
|---|---|---|
| 2011 | Coupe de France (finaliste) | |
| 2010 | Coupe de France | |
| 2008 | Coupe de la ligue | |
| Coupe de France (finaliste) | ||
| 2006 | Coupe du Monde des clubs | |
| Copa Libertadores |

