2001-2002
Equipe de la saison 2001-2002
| PRESIDENT | ENTRAÎNEUR | PALMARÈS |
|---|---|---|
| Fernandez, Luis | Vainqueur de la Coupe Intertoto | |
| Championnat de D1: 4e | ||
| Coupe de France : quart de finale (PSG-Lorient : 0-1) | ||
| Coupe de la Ligue : Demi-finale (PSG-Bordeaux : 0-1) | ||
| Coupe d’Europe : 16e de finale (Glasgow Rangers-PSG : 0-0 et 0-0, 4 tab à 3) |
| GARDIENS | DÉFENSEURS | MILIEUX | ATTAQUANTS |
|---|---|---|---|
| Alonzo, Jérôme | Cristobal, Parralo | Arteta, Mikel | Almeida, Alex |
| Letizi, Lionel | Cissé, Aliou | Leal, Hugo | Leroy, Laurent |
| Gillet, Stéphane | Déhu, Frédéric | Benachour, Selim | Hiroux, Gaël |
| Domi, Didier | Okocha, Augustine | Anelka, Nicolas | |
| Heinze, Gabriel | Ducrocq, Pierre | Aloisio, Jose | |
| Paisley, Grégory | Benarbia, Ali | Diawara, Kaba | |
| Pochettino, Mauricio | Cissé, Edouard | Ronaldinho | |
| El-Karkouri, Talal | |||
| Potillon, Lionel | |||
| Mendy, Bernard |
